三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .
天文台風球 - ç¡æãã¦ã³ãã¼ã | ã¨ã¼ããã', å®å®åç, 8k uhd, å°ç観測æ, é»'ã大çç³, 大é¸, é'ã大çç³, æµ·, å°å³, å°ä¸ / 三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .. 三號風球仍然生效。 將於10 月10 日14 時00 分改發一號風球。 預測本澳風力將會減弱。 在13 時熱帶風暴"獅子山" (2117) 集結在本澳西南偏西約650 公里,正逐漸遠離本澳 .